Player name ELO W/L K/D
1017.44 1/0 0
1017.44 1/0 0
1017.44 1/0 0.86
1017.44 1/0 1
1017.44 1/0 0.63
1017.44 1/0 2.67
1017.44 1/0 0
1017.44 1/0 0
839e 1017.41 2/0 15
1017.36 1/0 1.17
1017.36 1/0 0
1017.36 1/0 0
1017.36 1/0 2
1017.36 1/0 1
1017.36 1/0 0
1017.36 1/0 0
1017.36 1/0 1.2
1017.36 1/0 11
1017.36 1/0 0.33
1017.36 1/0 0
Player name ELO W/L K/D